Home
Antarctica reizen
Reisprogramma's
De World Voyager heeft drie verschillende expeditie-programma's naar Antarctica. Onder de knop vertrekdata en prijzen vindt u wanneer deze verschillende tochten vertrekken en de vanaf prijzen.
Antarctica schepen
World Voyager
De World voyager wordt de nieuwste aanwinst in de vloot voor Quark Expeditions. Het schip biedt plaats aan 168 passagiers en is zeker een goede optie voor reizigers die de schoonheid van Antarctica willen ervaren maar daarbij niet in willen leveren op comfort.
Algemene informatie
Maximum aantal passagiers: 168Snelheid: 16 knopen
Lengte van de boot: 129 meter
Bemanning: 125 crewleden incl. de gids
Aantal cabins: 100
Hutomschrijving: De World Explorer heeft 86 zeer comfortabele cabins / suites die allemaal een minimale oppervlakte hebben van zo'n 20 vierkante meter en gelegen zijn op de dekken 5 en 6. De suites zijn allemaal zeer comfortabel met naast het bed een bank met tafeltje, een televisie, een mini-bar en ruime kasten. Alle suites hebben vanzelfsprekend ook een nette badkamer met toilet, wastafel en douche. Alle cabins en suites hebben (openschuivende) ramen of een privé balkon.
Openbare ruimtes: De World Voyagerbiedt z'n passagiers een ruim restaurant met grote ramen die prachtig uitzicht bieden op hetgeen zich buiten afspeelt. Ook de observation lounge en het dek bieden de passagiers uitstekende mogelijkheden om te genieten van de prachtige landschappen van de reisgebieden. Andere faciliteiten aan boord zijn een lezingenzaal (theater), een gym, een sauna, een spa en een onboard boutique. Op het dek is een zwembad en een outdoor track.
Vertrekdata en prijzen van Antarctica cruises met de World Voyager
Hieronder vindt u een overzicht van alle programma's en geplande vertrekdata van Antarctica cruises van de World Voyager. De prijzen zijn vanaf prijzen voor het goedkoopste kamertype. Heeft u belangstelling dan controleren we voor u graag de beschikbaarheid en sturen u een vrijblijvende offerte met een exacte prijs.
6-11-26 - 16-11-26 - 11 dagen | Antarctic Explorer | v.a. € 12295 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Buenos Aires | ||
15-11-26 - 25-11-26 - 11 dagen | Antarctic Explorer | v.a. € 12295 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Buenos Aires | ||
24-11-26 - 3-12-26 - 10 dagen | Antarctic Express: Fly the Drake | v.a. € 15095 |
![]() ![]() | ||
start in Buenos Aires einde in Puntarenas. Sail South - fly north | ||
1-12-26 - 8-12-26 - 8 dagen | Antarctic Express: Fly the Drake | v.a. € 16695 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Puntarenas | ||
6-12-26 - 13-12-26 - 8 dagen | Antarctic Express: Fly the Drake | v.a. € 16695 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Puntarenas | ||
11-12-26 - 19-12-26 - 9 dagen | Antarctic Express: Fly the Drake | v.a. € 12895 |
![]() ![]() | ||
start in in Puntarenas, einde in Buenos Aires. Fly South - sail north | ||
18-12-26 - 28-12-26 - 11 dagen | Antarctic Explorer | v.a. € 14695 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Buenos Aires | ||
27-12-26 - 6-1-27 - 11 dagen | Antarctic Explorer | v.a. € 14695 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Buenos Aires | ||
5-1-27 - 15-1-27 - 11 dagen | Antarctic Explorer | v.a. € 14695 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Buenos Aires | ||
14-1-27 - 27-1-27 - 14 dagen | Crossing the circle | v.a. € 17595 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Buenos Aires | ||
26-1-27 - 5-2-27 - 11 dagen | Antarctic Explorer | v.a. € 14295 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Buenos Aires | ||
4-2-27 - 13-2-27 - 10 dagen | Antarctic Express: Fly the Drake | v.a. € 17195 |
![]() ![]() | ||
start in Buenos Aires einde in Puntarenas. Sail South - fly north | ||
11-2-27 - 18-2-27 - 8 dagen | Antarctic Express: Fly the Drake | v.a. € 17495 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Puntarenas | ||
16-2-27 - 23-2-27 - 8 dagen | Antarctic Express: Fly the Drake | v.a. € 17495 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Puntarenas | ||
21-2-27 - 28-2-27 - 8 dagen | Antarctic Express: Fly the Drake | v.a. € 17495 |
![]() ![]() | ||
start en einde in Puntarenas | ||
26-2-27 - 6-3-27 - 9 dagen | Antarctic Express: Fly the Drake | v.a. € 12495 |
![]() ![]() | ||
start in in Puntarenas, einde in Buenos Aires. Fly South - sail north | ||
5-3-27 - 15-3-27 - 11 dagen | Antarctic Explorer | v.a. € 12895 |
![]() ![]() | ||
walvissen en zeezoogdieren special. Start en einde in Buenos Aires |
Bovenstaande data betreffen slechts één boot. Klik op de onderstaande knop om alle vertrekdata en programma's van de verschillende boten te doorzoeken.
Zoek een cruise