Home
Antarctica reizen
Indeling/plattegrond van de M/V Hondius
Reisprogramma's
De M/V Hondius heeft zes verschillende expeditie-programma's. Onder de knop vertrekdata en prijzen vindt u wanneer deze verschillende tochten vertrekken en de vanaf prijzen.
- South Georgia Explorer
- Actieve basecamp cruise Antarctica
- Antarctica, South Georgia en de Falklands
- Het Antarctische schiereiland
- Atlantic Odyssey
- Poolcirkel en Antarctisch Schiereiland
Antarctica schepen
M/V Hondius
De M/V Hondius is de nieuwste aanwinst van Oceanwide Expeditions. Het schip is in opdracht van Oceanwide speciaal gebouwd voor expeditiecruises naar Antarctica en het Arctische gebied. Door de jarenlange ervaring op het gebied van expeditiecruises is dit een echt state-of-the-art schip geworden, wat voldoet aan de meest recente regels van de 'polar code'. Daarbij heeft het schip een zeer hoge ijsklasse (Polar Class 6 /Ice class 1A-super); uw garantie voor een veilig bezoek aan de meest afgelegen streken op aarde.
Algemene informatie
Maximum aantal passagiers: 176Lengte van de boot: 107 meter
Bemanning: 72 bemanningsleden incl. de gids
Aantal cabins: 83
Hutomschrijving: De Hondius beschikt in totaal over 82 hutten die varieren qua aantal personen, uitzicht, oppervlakte en faciliteiten. Er zijn drie- en vierpersoonscabins die op indeling kunnen worden geboekt maar ook luxe suites met een flinke oppervlakte en een eigen balkon. Alle hutten zijn voorzien van eigen sanitair.
Vertrekdata en prijzen
Hieronder vindt u een overzicht van alle programma's en geplande vertrekdata van Antarctische cruises van de M/V Hondius. De prijzen zijn vanaf prijzen voor het goedkoopste kamertype (maar inclusief eventueel bekende brandstoftoeslagen). Heeft u belangstelling dan controleren we voor u graag de beschikbaarheid en sturen u een vrijblijvende offerte met een exacte prijs.
27-10-24 | 13-11-24 | 18 dagen | South Georgia Explorer | v.a. € 10550 |
1-11-24 | 13-11-24 | 13 dagen | Actieve basecamp cruise Antarctica | v.a. € 8150 |
13-11-24 | 23-11-24 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 6700 |
23-11-24 | 5-12-24 | 13 dagen | Actieve basecamp cruise Antarctica | v.a. € 8400 |
5-12-24 | 17-12-24 | 13 dagen | Actieve basecamp cruise Antarctica | v.a. € 8400 |
17-12-24 | 4-1-25 | 19 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 13500 |
4-1-25 | 22-1-25 | 19 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 14600 |
22-1-25 | 1-2-25 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 8000 |
1-2-25 | 20-2-25 | 20 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 14600 |
20-2-25 | 14-3-25 | 23 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 15450 |
14-3-25 | 23-3-25 | 10 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 5800 |
23-3-25 | 15-4-25 | 23 dagen | Atlantic Odyssey | v.a. € 7850 |
28-10-25 | 17-11-25 | 21 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 13050 |
17-11-25 | 27-11-25 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 7050 |
27-11-25 | 9-12-25 | 13 dagen | Actieve basecamp cruise Antarctica | v.a. € 8800 |
9-12-25 | 21-12-25 | 13 dagen | Actieve basecamp cruise Antarctica | v.a. € 8800 |
21-12-25 | 8-1-26 | 19 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 14200 |
8-1-26 | 18-1-26 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 8400 |
18-1-26 | 28-1-26 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 8400 |
28-1-26 | 16-2-26 | 20 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 15350 |
16-2-26 | 10-3-26 | 23 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 16200 |
10-3-26 | 20-3-26 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 6750 |
20-3-26 | 31-3-26 | 11 dagen | Poolcirkel en Antarctisch Schiereiland | v.a. € 7450 |
Walvisspecial |
Bovenstaande data betreffen slechts één boot. Klik op de onderstaande knop om alle vertrekdata en programma's van de verschillende boten te doorzoeken.
Zoek een cruise