Reisprogramma's
De M/V Janssonius heeft drie verschillende expeditie-programma's. Onder de knop vertrekdata en prijzen vindt u wanneer deze verschillende tochten vertrekken en de vanaf prijzen.
- Antarctica, South Georgia en de Falklands
- Het Antarctische schiereiland
- Actieve basecamp cruise Antarctica
Antarctica schepen
M/V Janssonius
De M/V Janssonius is op dit moment nog niet in de vaart maar wordt gebouwd en zal in het seizoen 2021/2022 z'n eerste Antarctische seizoen varen. De Janssonius wordt een nagenoeg identiek schip aan de Hondius die inmiddels z'n eerste Antarctische seizoen erop heeft zitten. Beide schepen zijn in opdracht van Oceanwide speciaal gebouwd voor expeditiecruises naar Antarctica en het Arctische gebied. De jarenlange ervaring op het gebied van expeditiecruises zorgt ervoor dat dit een state-of-the-art schip wordt wat voldoet aan de meest recente regels van de 'polar code'. Daarbij krijgt het schip een zeer hoge ijsklasse (Polar Class 6 /Ice class 1A-super); uw garantie voor een veilig bezoek aan de meest afgelegen streken op aarde.

Algemene informatie
Maximum aantal passagiers: 176Lengte van de boot: 107 meter
Bemanning: 72 bemanningsleden incl. de gids
Aantal cabins: 83
Hutomschrijving: De Janssonius beschikt in totaal over 82 hutten die varieren qua aantal personen, uitzicht, oppervlakte en faciliteiten. Er zijn drie- en vierpersoonscabins die op indeling kunnen worden geboekt maar ook luxe suites met een flinke oppervlakte en een eigen balkon. Alle hutten zijn voorzien van eigen sanitair.
Vertrekdata en prijzen
Hieronder vindt u een overzicht van alle programma's en geplande vertrekdata van Antarctische cruises van de M/V Janssonius. De prijzen zijn vanaf prijzen voor het goedkoopste kamertype (maar inclusief eventueel bekende brandstoftoeslagen). Heeft u belangstelling dan controleren we voor u graag de beschikbaarheid en sturen u een vrijblijvende offerte met een exacte prijs.
7-11-22 | 26-11-22 | 20 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 11300 |
26-11-22 | 5-12-22 | 10 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 5900 |
14-12-22 | 23-12-22 | 10 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 5900 |
23-12-22 | 11-1-23 | 20 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 13150 |
11-1-23 | 21-1-23 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 7200 |
21-1-23 | 31-1-23 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 7200 |
31-1-23 | 10-2-23 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 7200 |
22-2-23 | 16-3-23 | 23 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 13450 |
16-3-23 | 25-3-23 | 10 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 5250 |
22-10-23 | 11-11-23 | 21 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 11500 |
11-11-23 | 30-11-23 | 20 dagen | Antarctica, South Georgia en de Falklands | v.a. € 11650 |
30-11-23 | 10-12-23 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 6800 |
23-12-23 | 4-1-24 | 13 dagen | Actieve basecamp cruise Antarctica | v.a. € 8500 |
4-1-24 | 14-1-24 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 7450 |
14-1-24 | 24-1-24 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 7450 |
24-1-24 | 3-2-24 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 7450 |
3-2-24 | 13-2-24 | 11 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 7450 |
11-3-24 | 20-3-24 | 10 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 5400 |
20-3-24 | 29-3-24 | 10 dagen | Het Antarctische schiereiland | v.a. € 5400 |
Bovenstaande data betreffen slechts één boot. Klik op de onderstaande knop om alle vertrekdata en programma's van de verschillende boten te doorzoeken.