Home
Antarctica reizen
Cruiseschepen Antarctica
Zoek een cruise
Antarctica reizen 2022
Antarctica reizen 2023
Antarctica reizen 2024
Reisprogramma's
Klassieke Antarctica cruise
Antarctica, Falklands & South Georgia
Antarctica per vliegtuig
Poolcirkel expedities
Actieve en overige cruises
Informatie
Beste reistijd Antarctica
Antarctica natuurkalender
Bezienswaardigheden Antarctica
home > Antarctica
Antarctica cruises 2023
39 cruises naar Antarctica in Januari 2023
Programma | Reisduur | Schip | Startdatum | Einddatum | prijs (v.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antarctica Poolcirkel Air Cruise | 10D/9N | Ocean Nova | 1-1-2023 | 10-1-2023 | v.a. € 13650 | Antarctica Poolcirkel Air Cruise (10D/9N) | Ocean Nova - start: 1-1-2023 | v.a. € 13650 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Hebridean Sky | 2-1-2023 | 9-1-2023 | v.a. € 11710 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Hebridean Sky - start: 2-1-2023 | v.a. € 11710 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Classic Expedition | 11D/10N | G Expedition | 2-1-2023 | 12-1-2023 | v.a. € 6999 | Antarctica Classic Expedition (11D/10N) | G Expedition - start: 2-1-2023 | v.a. € 6999 |
![]() ![]() | ||||||||
Actieve basecamp cruise Antarctica | 12D/11N | Plancius | 3-1-2023 | 14-1-2023 | v.a. € 7750 | Actieve basecamp cruise Antarctica (12D/11N) | Plancius - start: 3-1-2023 | v.a. € 7750 |
Antarctica, South Georgia en de Falklands | 19D/18N | M/V Hondius | 4-1-2023 | 22-1-2023 | v.a. € 13150 | Antarctica, South Georgia en de Falklands (19D/18N) | M/V Hondius - start: 4-1-2023 | v.a. € 13150 |
Antarctic Explorer | 11D/10N | Ocean Adventurer | 6-1-2023 | 16-1-2023 | v.a. € 9100 | Antarctic Explorer (11D/10N) | Ocean Adventurer - start: 6-1-2023 | v.a. € 9100 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctic Explorer | 14D/13N | Ultramarine | 6-1-2023 | 19-1-2023 | v.a. € 21500 | Antarctic Explorer (14D/13N) | Ultramarine - start: 6-1-2023 | v.a. € 21500 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 7D/6N | Hebridean Sky | 7-1-2023 | 13-1-2023 | v.a. € 4400 | Antarctica Air Cruise (7D/6N) | Hebridean Sky - start: 7-1-2023 | v.a. € 4400 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctic Explorer | 11D/10N | World Explorer | 8-1-2023 | 18-1-2023 | v.a. € 10800 | Antarctic Explorer (11D/10N) | World Explorer - start: 8-1-2023 | v.a. € 10800 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Classic Antarctica - MV Ushuaia | 11D/10N | M/V Ushuaia | 8-1-2023 | 18-1-2023 | v.a. € 7040 | Classic Antarctica - MV Ushuaia (11D/10N) | M/V Ushuaia - start: 8-1-2023 | v.a. € 7040 |
Antarctic Explorer | 11D/10N | Ocean Diamond | 9-1-2023 | 19-1-2023 | v.a. € 8200 | Antarctic Explorer (11D/10N) | Ocean Diamond - start: 9-1-2023 | v.a. € 8200 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 6D/5N | Magellan Explorer | 11-1-2023 | 16-1-2023 | v.a. € 4400 | Antarctica Air Cruise (6D/5N) | Magellan Explorer - start: 11-1-2023 | v.a. € 4400 |
![]() ![]() | ||||||||
Het Antarctische schiereiland | 11D/10N | M/V Janssonius | 11-1-2023 | 21-1-2023 | v.a. € 7200 | Het Antarctische schiereiland (11D/10N) | M/V Janssonius - start: 11-1-2023 | v.a. € 7200 |
Antarctica Air Cruise | 6D/5N | Hebridean Sky | 13-1-2023 | 18-1-2023 | v.a. € 4400 | Antarctica Air Cruise (6D/5N) | Hebridean Sky - start: 13-1-2023 | v.a. € 4400 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 6D/5N | Ocean Nova | 14-1-2023 | 19-1-2023 | v.a. € 4400 | Antarctica Air Cruise (6D/5N) | Ocean Nova - start: 14-1-2023 | v.a. € 4400 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 14-1-2023 | 21-1-2023 | v.a. € 13040 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 14-1-2023 | v.a. € 13040 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica, South Georgia en de Falklands | 19D/18N | Plancius | 14-1-2023 | 1-2-2023 | v.a. € 13150 | Antarctica, South Georgia en de Falklands (19D/18N) | Plancius - start: 14-1-2023 | v.a. € 13150 |
Crossing the circle | 14D/13N | Ocean Adventurer | 15-1-2023 | 28-1-2023 | v.a. € 11200 | Crossing the circle (14D/13N) | Ocean Adventurer - start: 15-1-2023 | v.a. € 11200 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Hebridean Sky | 16-1-2023 | 23-1-2023 | v.a. € 11710 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Hebridean Sky - start: 16-1-2023 | v.a. € 11710 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 17-1-2023 | 24-1-2023 | v.a. € 11890 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 17-1-2023 | v.a. € 11890 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctic Explorer | 11D/10N | Ocean Diamond | 18-1-2023 | 28-1-2023 | v.a. € 8200 | Antarctic Explorer (11D/10N) | Ocean Diamond - start: 18-1-2023 | v.a. € 8200 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctic Explorer | 13D/12N | Ultramarine | 18-1-2023 | 30-1-2023 | v.a. € 19400 | Antarctic Explorer (13D/12N) | Ultramarine - start: 18-1-2023 | v.a. € 19400 |
![]() ![]() ![]() | 2 extra dagen: Kaap Hoorn en Diego Ramirez | |||||||
Polar circle quest | 12D/11N | M/V Ushuaia | 18-1-2023 | 29-1-2023 | v.a. € 7760 | Polar circle quest (12D/11N) | M/V Ushuaia - start: 18-1-2023 | v.a. € 7760 |
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 19-1-2023 | 26-1-2023 | v.a. € 13040 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 19-1-2023 | v.a. € 13040 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Hebridean Sky | 21-1-2023 | 28-1-2023 | v.a. € 11710 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Hebridean Sky - start: 21-1-2023 | v.a. € 11710 |
![]() ![]() | ||||||||
Het Antarctische schiereiland | 11D/10N | M/V Janssonius | 21-1-2023 | 31-1-2023 | v.a. € 7200 | Het Antarctische schiereiland (11D/10N) | M/V Janssonius - start: 21-1-2023 | v.a. € 7200 |
Actieve basecamp cruise Antarctica | 12D/11N | M/V Hondius | 22-1-2023 | 2-2-2023 | v.a. € 7200 | Actieve basecamp cruise Antarctica (12D/11N) | M/V Hondius - start: 22-1-2023 | v.a. € 7200 |
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 22-1-2023 | 29-1-2023 | v.a. € 11890 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 22-1-2023 | v.a. € 11890 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Poolcirkel Air Cruise | 10D/9N | Magellan Explorer | 24-1-2023 | 2-2-2023 | v.a. € 16740 | Antarctica Poolcirkel Air Cruise (10D/9N) | Magellan Explorer - start: 24-1-2023 | v.a. € 16740 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Hebridean Sky | 26-1-2023 | 2-2-2023 | v.a. € 11710 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Hebridean Sky - start: 26-1-2023 | v.a. € 11710 |
![]() ![]() | ||||||||
Explorers and Kings - The Grand Tour | 20D/19N | Ocean Diamond | 27-1-2023 | 15-2-2023 | v.a. € 15500 | Explorers and Kings - The Grand Tour (20D/19N) | Ocean Diamond - start: 27-1-2023 | v.a. € 15500 |
![]() | ||||||||
Antarctic Explorer | 11D/10N | Ocean Adventurer | 27-1-2023 | 6-2-2023 | v.a. € 9100 | Antarctic Explorer (11D/10N) | Ocean Adventurer - start: 27-1-2023 | v.a. € 9100 |
![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 27-1-2023 | 3-2-2023 | v.a. € 11890 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 27-1-2023 | v.a. € 11890 |
![]() ![]() | ||||||||
Weddell Sea Quest | 11D/10N | M/V Ushuaia | 29-1-2023 | 8-2-2023 | v.a. € 7040 | Weddell Sea Quest (11D/10N) | M/V Ushuaia - start: 29-1-2023 | v.a. € 7040 |
Epic Antarctica | 26D/25N | Ultramarine | 29-1-2023 | 23-2-2023 | v.a. € 32767 | Epic Antarctica (26D/25N) | Ultramarine - start: 29-1-2023 | v.a. € 32767 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Classic Expedition | 11D/10N | G Expedition | 30-1-2023 | 9-2-2023 | v.a. € 6699 | Antarctica Classic Expedition (11D/10N) | G Expedition - start: 30-1-2023 | v.a. € 6699 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 31-1-2023 | 7-2-2023 | v.a. € 13040 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 31-1-2023 | v.a. € 13040 |
![]() ![]() | ||||||||
Het Antarctische schiereiland | 11D/10N | M/V Janssonius | 31-1-2023 | 10-2-2023 | v.a. € 7200 | Het Antarctische schiereiland (11D/10N) | M/V Janssonius - start: 31-1-2023 | v.a. € 7200 |
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Hebridean Sky | 31-1-2023 | 7-2-2023 | v.a. € 11710 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Hebridean Sky - start: 31-1-2023 | v.a. € 11710 |
![]() ![]() |
28 cruises naar Antarctica in Februari 2023
Programma | Reisduur | Schip | Startdatum | Einddatum | prijs (v.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 1-2-2023 | 8-2-2023 | v.a. € 11890 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 1-2-2023 | v.a. € 11890 |
![]() ![]() | ||||||||
Het Antarctische schiereiland | 11D/10N | Plancius | 1-2-2023 | 11-2-2023 | v.a. € 7200 | Het Antarctische schiereiland (11D/10N) | Plancius - start: 1-2-2023 | v.a. € 7200 |
Antarctica, South Georgia en de Falklands | 19D/18N | M/V Hondius | 2-2-2023 | 20-2-2023 | v.a. € 12500 | Antarctica, South Georgia en de Falklands (19D/18N) | M/V Hondius - start: 2-2-2023 | v.a. € 12500 |
Crossing the circle | 14D/13N | World Explorer | 4-2-2023 | 17-2-2023 | v.a. € 13400 | Crossing the circle (14D/13N) | World Explorer - start: 4-2-2023 | v.a. € 13400 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 7D/6N | Hebridean Sky | 5-2-2023 | 11-2-2023 | v.a. € 4400 | Antarctica Air Cruise (7D/6N) | Hebridean Sky - start: 5-2-2023 | v.a. € 4400 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 5-2-2023 | 12-2-2023 | v.a. € 13040 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 5-2-2023 | v.a. € 13040 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 6-2-2023 | 13-2-2023 | v.a. € 11890 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 6-2-2023 | v.a. € 11890 |
![]() ![]() | ||||||||
Classic Antarctica - MV Ushuaia | 10D/9N | M/V Ushuaia | 8-2-2023 | 17-2-2023 | v.a. € 6350 | Classic Antarctica - MV Ushuaia (10D/9N) | M/V Ushuaia - start: 8-2-2023 | v.a. € 6350 |
Quest for the Antarctic Circle | 14D/13N | G Expedition | 8-2-2023 | 21-2-2023 | v.a. € 8699 | Quest for the Antarctic Circle (14D/13N) | G Expedition - start: 8-2-2023 | v.a. € 8699 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctic Express: Fly the Drake | 8D/7N | Ocean Adventurer | 8-2-2023 | 15-2-2023 | v.a. € 10400 | Antarctic Express: Fly the Drake (8D/7N) | Ocean Adventurer - start: 8-2-2023 | v.a. € 10400 |
![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 10-2-2023 | 17-2-2023 | v.a. € 13040 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 10-2-2023 | v.a. € 13040 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 11-2-2023 | 18-2-2023 | v.a. € 11890 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 11-2-2023 | v.a. € 11890 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctic Express: Fly the Drake | 8D/7N | Ocean Adventurer | 13-2-2023 | 20-2-2023 | v.a. € 10400 | Antarctic Express: Fly the Drake (8D/7N) | Ocean Adventurer - start: 13-2-2023 | v.a. € 10400 |
![]() | ||||||||
Crossing the circle | 14D/13N | Ocean Diamond | 14-2-2023 | 27-2-2023 | v.a. € 9500 | Crossing the circle (14D/13N) | Ocean Diamond - start: 14-2-2023 | v.a. € 9500 |
![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 15-2-2023 | 22-2-2023 | v.a. € 13040 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 15-2-2023 | v.a. € 13040 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Poolcirkel Air Cruise | 10D/9N | Ocean Nova | 16-2-2023 | 25-2-2023 | v.a. € 13650 | Antarctica Poolcirkel Air Cruise (10D/9N) | Ocean Nova - start: 16-2-2023 | v.a. € 13650 |
![]() ![]() | ||||||||
Crossing the circle | 14D/13N | World Explorer | 16-2-2023 | 1-3-2023 | v.a. € 13400 | Crossing the circle (14D/13N) | World Explorer - start: 16-2-2023 | v.a. € 13400 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Classic Antarctica - MV Ushuaia | 11D/10N | M/V Ushuaia | 17-2-2023 | 27-2-2023 | v.a. € 7040 | Classic Antarctica - MV Ushuaia (11D/10N) | M/V Ushuaia - start: 17-2-2023 | v.a. € 7040 |
Antarctic Express: Fly the Drake | 8D/7N | Ocean Adventurer | 18-2-2023 | 25-2-2023 | v.a. € 10400 | Antarctic Express: Fly the Drake (8D/7N) | Ocean Adventurer - start: 18-2-2023 | v.a. € 10400 |
![]() | ||||||||
Actieve basecamp cruise Antarctica | 13D/12N | M/V Hondius | 20-2-2023 | 4-3-2023 | v.a. € 7600 | Actieve basecamp cruise Antarctica (13D/12N) | M/V Hondius - start: 20-2-2023 | v.a. € 7600 |
Quest for the Antarctic Circle | 14D/13N | G Expedition | 20-2-2023 | 5-3-2023 | v.a. € 8299 | Quest for the Antarctic Circle (14D/13N) | G Expedition - start: 20-2-2023 | v.a. € 8299 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 20-2-2023 | 27-2-2023 | v.a. € 13040 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 20-2-2023 | v.a. € 13040 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica, South Georgia en de Falklands | 23D/22N | M/V Janssonius | 22-2-2023 | 16-3-2023 | v.a. € 13450 | Antarctica, South Georgia en de Falklands (23D/22N) | M/V Janssonius - start: 22-2-2023 | v.a. € 13450 |
Antarctic Express: Crossing the Circle | 11D/10N | Ocean Adventurer | 23-2-2023 | 5-3-2023 | v.a. € 12100 | Antarctic Express: Crossing the Circle (11D/10N) | Ocean Adventurer - start: 23-2-2023 | v.a. € 12100 |
![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 25-2-2023 | 4-3-2023 | v.a. € 11890 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 25-2-2023 | v.a. € 11890 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctic Explorer | 11D/10N | Ocean Diamond | 26-2-2023 | 8-3-2023 | v.a. € 7400 | Antarctic Explorer (11D/10N) | Ocean Diamond - start: 26-2-2023 | v.a. € 7400 |
![]() | ||||||||
Classic Antarctica - MV Ushuaia | 10D/9N | M/V Ushuaia | 27-2-2023 | 8-3-2023 | v.a. € 5630 | Classic Antarctica - MV Ushuaia (10D/9N) | M/V Ushuaia - start: 27-2-2023 | v.a. € 5630 |
Pinguïn Safari, South Georgia en Antarctica | 16D/15N | Ultramarine | 28-2-2023 | 15-3-2023 | v.a. € 23600 | Pinguïn Safari, South Georgia en Antarctica (16D/15N) | Ultramarine - start: 28-2-2023 | v.a. € 23600 |
![]() ![]() |
15 cruises naar Antarctica in Maart 2023
Programma | Reisduur | Schip | Startdatum | Einddatum | prijs (v.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 2-3-2023 | 9-3-2023 | v.a. € 11890 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 2-3-2023 | v.a. € 11890 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctic Express: Fly the Drake | 8D/7N | World Explorer | 3-3-2023 | 10-3-2023 | v.a. € 11600 | Antarctic Express: Fly the Drake (8D/7N) | World Explorer - start: 3-3-2023 | v.a. € 11600 |
![]() ![]() | ||||||||
Poolcirkel en Antarctisch Schiereiland | 11D/10N | M/V Hondius | 4-3-2023 | 14-3-2023 | v.a. € 6550 | Poolcirkel en Antarctisch Schiereiland (11D/10N) | M/V Hondius - start: 4-3-2023 | v.a. € 6550 |
Antarctica Classic Expedition | 11D/10N | G Expedition | 4-3-2023 | 14-3-2023 | v.a. € 6099 | Antarctica Classic Expedition (11D/10N) | G Expedition - start: 4-3-2023 | v.a. € 6099 |
![]() | ||||||||
Antarctic Explorer | 11D/10N | Ocean Adventurer | 6-3-2023 | 16-3-2023 | v.a. € 8200 | Antarctic Explorer (11D/10N) | Ocean Adventurer - start: 6-3-2023 | v.a. € 8200 |
![]() | ||||||||
Antarctic Explorer | 11D/10N | Ocean Diamond | 7-3-2023 | 17-3-2023 | v.a. € 7400 | Antarctic Explorer (11D/10N) | Ocean Diamond - start: 7-3-2023 | v.a. € 7400 |
![]() | ||||||||
Antarctic Express: Fly the Drake | 8D/7N | World Explorer | 8-3-2023 | 15-3-2023 | v.a. € 11600 | Antarctic Express: Fly the Drake (8D/7N) | World Explorer - start: 8-3-2023 | v.a. € 11600 |
![]() ![]() | ||||||||
Actieve basecamp cruise Antarctica | 13D/12N | Plancius | 8-3-2023 | 20-3-2023 | v.a. € 7600 | Actieve basecamp cruise Antarctica (13D/12N) | Plancius - start: 8-3-2023 | v.a. € 7600 |
Antarctica Classic Expedition | 11D/10N | G Expedition | 13-3-2023 | 23-3-2023 | v.a. € 5899 | Antarctica Classic Expedition (11D/10N) | G Expedition - start: 13-3-2023 | v.a. € 5899 |
![]() | ||||||||
Antarctic Express: Fly the Drake | 8D/7N | World Explorer | 13-3-2023 | 20-3-2023 | v.a. € 11600 | Antarctic Express: Fly the Drake (8D/7N) | World Explorer - start: 13-3-2023 | v.a. € 11600 |
![]() ![]() | ||||||||
Het Antarctische schiereiland | 10D/9N | M/V Janssonius | 16-3-2023 | 25-3-2023 | v.a. € 5250 | Het Antarctische schiereiland (10D/9N) | M/V Janssonius - start: 16-3-2023 | v.a. € 5250 |
Classic Antarctica - MV Ushuaia | 9D/8N | M/V Ushuaia | 17-3-2023 | 26-3-2023 | v.a. € 5050 | Classic Antarctica - MV Ushuaia (9D/8N) | M/V Ushuaia - start: 17-3-2023 | v.a. € 5050 |
Poolcirkel en Antarctisch Schiereiland | 13D/12N | Plancius | 20-3-2023 | 2-4-2023 | v.a. € 6450 | Poolcirkel en Antarctisch Schiereiland (13D/12N) | Plancius - start: 20-3-2023 | v.a. € 6450 |
Poolcirkel en Antarctisch Schiereiland | 13D/12N | M/V Ortelius | 20-3-2023 | 2-4-2023 | v.a. € 7600 | Poolcirkel en Antarctisch Schiereiland (13D/12N) | M/V Ortelius - start: 20-3-2023 | v.a. € 7600 |
Classic Antarctica - MV Ushuaia | 10D/9N | M/V Ushuaia | 26-3-2023 | 4-4-2023 | v.a. € 5050 | Classic Antarctica - MV Ushuaia (10D/9N) | M/V Ushuaia - start: 26-3-2023 | v.a. € 5050 |
3 cruises naar Antarctica in Oktober 2023
Programma | Reisduur | Schip | Startdatum | Einddatum | prijs (v.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antarctica, South Georgia en de Falklands | 21D/20N | M/V Ortelius | 21-10-2023 | 10-11-2023 | v.a. € 11500 | Antarctica, South Georgia en de Falklands (21D/20N) | M/V Ortelius - start: 21-10-2023 | v.a. € 11500 |
Antarctica, South Georgia en de Falklands | 21D/20N | M/V Janssonius | 22-10-2023 | 11-11-2023 | v.a. € 11500 | Antarctica, South Georgia en de Falklands (21D/20N) | M/V Janssonius - start: 22-10-2023 | v.a. € 11500 |
Antarctica, South Georgia en de Falklands | 21D/20N | M/V Hondius | 24-10-2023 | 13-11-2023 | v.a. € 11500 | Antarctica, South Georgia en de Falklands (21D/20N) | M/V Hondius - start: 24-10-2023 | v.a. € 11500 |
10 cruises naar Antarctica in November 2023
Programma | Reisduur | Schip | Startdatum | Einddatum | prijs (v.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weddell Sea - op zoek naar de keizerspinguïn | 11D/10N | M/V Ortelius | 10-11-2023 | 20-11-2023 | v.a. € 10400 | Weddell Sea - op zoek naar de keizerspinguïn (11D/10N) | M/V Ortelius - start: 10-11-2023 | v.a. € 10400 |
Antarctica, South Georgia en de Falklands | 20D/19N | M/V Janssonius | 11-11-2023 | 30-11-2023 | v.a. € 11650 | Antarctica, South Georgia en de Falklands (20D/19N) | M/V Janssonius - start: 11-11-2023 | v.a. € 11650 |
Actieve basecamp cruise Antarctica | 13D/12N | M/V Hondius | 13-11-2023 | 25-11-2023 | v.a. € 7850 | Actieve basecamp cruise Antarctica (13D/12N) | M/V Hondius - start: 13-11-2023 | v.a. € 7850 |
Antarctica en South Georgia Air Cruise | 17D/16N | Magellan Explorer | 17-11-2023 | 3-12-2023 | v.a. € 13210 | Antarctica en South Georgia Air Cruise (17D/16N) | Magellan Explorer - start: 17-11-2023 | v.a. € 13210 |
![]() ![]() | ||||||||
Weddell Sea - op zoek naar de keizerspinguïn | 11D/10N | M/V Ortelius | 20-11-2023 | 30-11-2023 | v.a. € 10400 | Weddell Sea - op zoek naar de keizerspinguïn (11D/10N) | M/V Ortelius - start: 20-11-2023 | v.a. € 10400 |
Antarctica, South Georgia en de Falklands | 19D/18N | Plancius | 23-11-2023 | 11-12-2023 | v.a. € 11650 | Antarctica, South Georgia en de Falklands (19D/18N) | Plancius - start: 23-11-2023 | v.a. € 11650 |
Actieve basecamp cruise Antarctica | 13D/12N | M/V Hondius | 25-11-2023 | 7-12-2023 | v.a. € 7850 | Actieve basecamp cruise Antarctica (13D/12N) | M/V Hondius - start: 25-11-2023 | v.a. € 7850 |
Antarctica Air Cruise | 6D/5N | Ocean Nova | 29-11-2023 | 4-12-2023 | v.a. € 4400 | Antarctica Air Cruise (6D/5N) | Ocean Nova - start: 29-11-2023 | v.a. € 4400 |
![]() ![]() | ||||||||
Het Antarctische schiereiland | 11D/10N | M/V Janssonius | 30-11-2023 | 10-12-2023 | v.a. € 6800 | Het Antarctische schiereiland (11D/10N) | M/V Janssonius - start: 30-11-2023 | v.a. € 6800 |
Actieve basecamp cruise Antarctica | 13D/12N | M/V Ortelius | 30-11-2023 | 12-12-2023 | v.a. € 7850 | Actieve basecamp cruise Antarctica (13D/12N) | M/V Ortelius - start: 30-11-2023 | v.a. € 7850 |
20 cruises naar Antarctica in December 2023
Programma | Reisduur | Schip | Startdatum | Einddatum | prijs (v.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 1-12-2023 | 8-12-2023 | v.a. € 12330 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 1-12-2023 | v.a. € 12330 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 2-12-2023 | 9-12-2023 | v.a. € 10130 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 2-12-2023 | v.a. € 10130 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 6-12-2023 | 13-12-2023 | v.a. € 12330 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 6-12-2023 | v.a. € 12330 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 7-12-2023 | 14-12-2023 | v.a. € 10130 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 7-12-2023 | v.a. € 10130 |
![]() ![]() | ||||||||
Het Antarctische schiereiland | 11D/10N | M/V Hondius | 7-12-2023 | 17-12-2023 | v.a. € 6800 | Het Antarctische schiereiland (11D/10N) | M/V Hondius - start: 7-12-2023 | v.a. € 6800 |
Actieve basecamp cruise Antarctica | 13D/12N | Plancius | 11-12-2023 | 23-12-2023 | v.a. € 7850 | Actieve basecamp cruise Antarctica (13D/12N) | Plancius - start: 11-12-2023 | v.a. € 7850 |
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 11-12-2023 | 18-12-2023 | v.a. € 12330 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 11-12-2023 | v.a. € 12330 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 12-12-2023 | 19-12-2023 | v.a. € 10130 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 12-12-2023 | v.a. € 10130 |
![]() ![]() | ||||||||
Actieve basecamp cruise Antarctica | 13D/12N | M/V Ortelius | 12-12-2023 | 24-12-2023 | v.a. € 7850 | Actieve basecamp cruise Antarctica (13D/12N) | M/V Ortelius - start: 12-12-2023 | v.a. € 7850 |
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 16-12-2023 | 23-12-2023 | v.a. € 12330 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 16-12-2023 | v.a. € 12330 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica, South Georgia en de Falklands | 19D/18N | M/V Hondius | 17-12-2023 | 4-1-2024 | v.a. € 12550 | Antarctica, South Georgia en de Falklands (19D/18N) | M/V Hondius - start: 17-12-2023 | v.a. € 12550 |
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 17-12-2023 | 24-12-2023 | v.a. € 10130 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 17-12-2023 | v.a. € 10130 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Magellan Explorer | 21-12-2023 | 28-12-2023 | v.a. € 14090 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Magellan Explorer - start: 21-12-2023 | v.a. € 14090 |
![]() ![]() | ||||||||
Antarctica Air Cruise | 8D/7N | Ocean Nova | 22-12-2023 | 29-12-2023 | v.a. € 11890 | Antarctica Air Cruise (8D/7N) | Ocean Nova - start: 22-12-2023 | v.a. € 11890 |
![]() ![]() | ||||||||
Actieve basecamp cruise Antarctica | 13D/12N | Plancius | 23-12-2023 | 4-1-2024 | v.a. € 8500 | Actieve basecamp cruise Antarctica (13D/12N) | Plancius - start: 23-12-2023 | v.a. € 8500 |
Actieve basecamp cruise Antarctica | 13D/12N | M/V Janssonius | 23-12-2023 | 4-1-2024 | v.a. € 8500 | Actieve basecamp cruise Antarctica (13D/12N) | M/V Janssonius - start: 23-12-2023 | v.a. € 8500 |
Actieve basecamp cruise Antarctica | 13D/12N | M/V Ortelius | 24-12-2023 | 5-1-2024 | v.a. € 8500 | Actieve basecamp cruise Antarctica (13D/12N) | M/V Ortelius - start: 24-12-2023 | v.a. € 8500 |
